Entweder immer einen Fixbetrag, oder sekundengenau abgerechnet, wie viel Sie effektiv telefoniert haben. Sie haben die Wahl, aber WALY.FON ist immer günstig.
Bei WALY.FON zahlen Sie nur, was Sie wirklich nutzen, auf die Sekunde genau. Bei WALY.FON gibt es kein Aufrunden, keine «angefangenen Minuten». Wenn Sie aufhängen, ist fertig, auf die Sekunde.
Bei WALY.FON wissen Sie mit der Rechnung genau, wer wann, wie lang und mit wem telefoniert hat – auf die Sekunde.
Natürlich zahlen Sie Ihre Gesprächstarife bei WALY.FON auf Rechnung.
Egal welches Modell Sie wählen. Mit der eingebauten Kostenbremse legen Sie ganz einfach fest, wie viel die Telefonie im Monat maximal kosten darf. Ist der Betrag erreicht, ist Schluss – auch mit Kosten.
Land | Rufaufbau | Tarif |
---|---|---|
Afghanistan | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Afghanistan Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Ägypten | CHF 0.45 | CHF 0.50 /Min. |
Ägypten Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.70 /Min. |
Alaska | CHF 0.03 | CHF 0.04 /Min. |
Albanien | CHF 0.35 | CHF 0.48 /Min. |
Albanien Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.65 /Min. |
Algerien | CHF 0.23 | CHF 0.32 /Min. |
Algerien Mobile | CHF 0.33 | CHF 0.46 /Min. |
Amerikanische Jungferninseln | CHF 0.23 | CHF 0.32 /Min. |
Amerikanisch-Samoa | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Andorra | CHF 0.084 | CHF 0.12 /Min. |
Andorra Mobile | CHF 0.30 | CHF 0.42 /Min. |
Angola | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Angola Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Anguilla | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Antigua & Barbuda | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Äquatorialguinea | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Argentinien | CHF 0.09 | CHF 0.50 /Min. |
Argentinien Mobile | CHF 0.39 | CHF 0.70 /Min. |
Armenien | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Armenien Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Aruba | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Ascension Island | CHF 1.05 | CHF 1.50 /Min. |
Aserbaidschan | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Aserbaidschan Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Äthiopien | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Äthiopien Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Australien | CHF 0.035 | CHF 0.09 /Min. |
Australien External Territories | CHF 1.00 | CHF 1.40 /Min. |
Australien Mobile | CHF 0.289 | CHF 0.50 /Min. |
Bahamas | CHF 0.23 | CHF 0.32 /Min. |
Bahrain | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Bahrain Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Bangladesh | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Bangladesh Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Barbados | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Belgien | CHF 0.035 | CHF 0.09 /Min. |
Belgien Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.42 /Min. |
Belize | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Benin | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Benin Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Bermudas | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Bhutan | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Bolivien | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Bolivien Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Bosnien – Herzegowina | CHF 0.29 | CHF 0.39 /Min. |
Bosnien – Herzegowina Mobile | CHF 0.49 | CHF 0.65 /Min. |
Botswana | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Botswana Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Brasilien | CHF 0.08 | CHF 0.11 /Min. |
Brasilien Mobile | CHF 0.23 | CHF 0.32 /Min. |
Britische Jungferninseln | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Brunei | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Brunei Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Bulgarien | CHF 0.084 | CHF 0.12 /Min. |
Bulgarien Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.42 /Min. |
Burkina Faso | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Burkina Faso Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Burundi | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Burundi Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Cayman Inseln | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Chad | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Chad Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Chile | CHF 0.09 | CHF 0.13 /Min. |
Chile Mobile | CHF 0.39 | CHF 0.55 /Min. |
China | CHF 0.23 | CHF 0.32 /Min. |
China Mobile | CHF 0.33 | CHF 0.46 /Min. |
Cook Inseln | CHF 0.85 | CHF 1.19 /Min. |
Costa Rica | CHF 0.23 | CHF 0.32 /Min. |
Costa Rica Mobile | CHF 0.33 | CHF 0.46 /Min. |
Cuba Guantanamo Bay | CHF 1.05 | CHF 1.50 /Min. |
Dänemark | CHF 0.045 | CHF 0.09 /Min. |
Dänemark Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.42 /Min. |
Dem. Rep. of Kongo Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Deutschland | CHF 0.035 | CHF 0.05 /Min. |
Deutschland Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.42 /Min. |
Diego Garcia | CHF 0.833 | CHF 1.19 /Min. |
Djibouti | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Djibouti Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Dominica | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Dominikanische Republik | CHF 0.23 | CHF 0.32 /Min. |
Dominikanische Republik Mobile | CHF 0.33 | CHF 0.46 /Min. |
DPR Korea (Nordkorea) | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Ecuador | CHF 0.35 | CHF 0.50 /Min. |
Ecuador Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
El Salvador | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
El Salvador Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Elfenbeinküste | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Elfenbeinküste Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Eritrea | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Estland | CHF 0.084 | CHF 0.12 /Min. |
Estland Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.55 /Min. |
Falkland Inseln | CHF 0.85 | CHF 1.19 /Min. |
Färöer Inseln | CHF 0.084 | CHF 0.12 /Min. |
Fidschi | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Finnland | CHF 0.07 | CHF 0.09 /Min. |
Finnland Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.42 /Min. |
Frankreich | CHF 0.025 | CHF 0.04 /Min. |
Frankreich Mobile | CHF 0.25 | CHF 0.40 /Min. |
Französisch-Guayana | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Französisch-Guayana Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Französisch-Polynesien | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Gabun | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Gabun Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Gambia | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Gambia Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Georgia Mobile | CHF 0.33 | CHF 0.46 /Min. |
Georgien | CHF 0.23 | CHF 0.32 /Min. |
Ghana | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Ghana Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Gibraltar | CHF 0.084 | CHF 0.12 /Min. |
Gibraltar Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.42 /Min. |
GMSS | CHF 6.20 | CHF 8.68 /Min. |
Grenada | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Grenada Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Griechenland | CHF 0.09 | CHF 0.12 /Min. |
Griechenland Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.42 /Min. |
Grönland | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Grönland Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Grossbritannien | CHF 0.025 | CHF 0.04 /Min. |
Grossbritannien Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.42 /Min. |
Guadeloupe | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Guadeloupe Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Guam | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Guatemala | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Guatemala Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Guinea | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Guinea Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Guinea-Bissau | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Guinea-Bissau Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Guyana | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Haiti | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Haiti Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Honduras | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Honduras Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Hong Kong | CHF 0.09 | CHF 0.30 /Min. |
Hong Kong Mobile | CHF 0.19 | CHF 0.65 /Min. |
Indien | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Indien Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Indonesien | CHF 0.23 | CHF 0.50 /Min. |
Indonesien Mobile | CHF 0.43 | CHF 0.70 /Min. |
Inmarsat | CHF 10.20 | CHF 14.28 /Min. |
Inmarsat-B | CHF 3.50 | CHF 4.90 /Min. |
Inmarsat-BGAN | CHF 6.20 | CHF 8.68 /Min. |
Inmarsat-BGAN-HSD | CHF 10.20 | CHF 14.28 /Min. |
Inmarsat-B-HSD | CHF 10.20 | CHF 14.28 /Min. |
Inmarsat-M | CHF 3.50 | CHF 4.90 /Min. |
Inmarsat-M4-HSD | CHF 10.20 | CHF 14.28 /Min. |
Inmarsat-Mini M | CHF 3.50 | CHF 4.90 /Min. |
International Freenumbers | CHF 0.00 | CHF 0.00 /Min. |
Irak | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Irak Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Iran | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Iran Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Irland | CHF 0.035 | CHF 0.09 /Min. |
Irland Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.42 /Min. |
Island | CHF 0.084 | CHF 0.12 /Min. |
Island Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.42 /Min. |
Israel | CHF 0.175 | CHF 0.25 /Min. |
Israel Mobile | CHF 0.385 | CHF 0.55 /Min. |
Italien | CHF 0.03 | CHF 0.04 /Min. |
Italien Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.42 /Min. |
Jamaica | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Jamaica Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Japan | CHF 0.175 | CHF 0.25 /Min. |
Japan Mobile | CHF 0.385 | CHF 0.55 /Min. |
Jemen | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Jemen Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Jordanien | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Jordanien Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Kambodscha | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Kambodscha Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Kamerun | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Kamerun Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Kanada | CHF 0.084 | CHF 0.12 /Min. |
Kapverdische Inseln | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Kapverdische Inseln Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Kasachstan | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Kasachstan Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Kenia | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Kenia Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Kirgisistan | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Kirgisistan Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Kiribati | CHF 0.85 | CHF 1.19 /Min. |
Kolumbien | CHF 0.23 | CHF 0.32 /Min. |
Kolumbien Mobile | CHF 0.33 | CHF 0.46 /Min. |
Komoren | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Komoren Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Kongo | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Kongo Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Korea Republic South Mobile | CHF 0.19 | CHF 0.27 /Min. |
Kroatien | CHF 0.084 | CHF 0.12 /Min. |
Kroatien Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.42 /Min. |
Kuba | CHF 0.70 | CHF 1.00 /Min. |
Kuba Mobile | CHF 0.91 | CHF 1.30 /Min. |
Kuwait | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Kuwait Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Laos | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Laos Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Lesotho | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Lettland | CHF 0.084 | CHF 0.12 /Min. |
Lettland Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.55 /Min. |
Libanon | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Libanon Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Liberia | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Liberia Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Libyen | CHF 0.35 | CHF 0.50 /Min. |
Libyen Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.70 /Min. |
Liechtenstein | CHF 0.06 | CHF 0.08 /Min. |
Liechtenstein Mobile | CHF 0.539 | CHF 0.77 /Min. |
Litauen | CHF 0.084 | CHF 0.12 /Min. |
Litauen Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.42 /Min. |
Luxemburg | CHF 0.027 | CHF 0.09 /Min. |
Luxemburg Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.42 /Min. |
Macao | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Macao Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Madagaskar | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Madagaskar Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Malawi | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Malawi Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Malaysia | CHF 0.23 | CHF 0.50 /Min. |
Malaysia Mobile | CHF 0.33 | CHF 0.70 /Min. |
Malediven | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Mali | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Mali Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Malta | CHF 0.084 | CHF 0.12 /Min. |
Malta Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.42 /Min. |
Marokko | CHF 0.29 | CHF 0.50 /Min. |
Marokko Mobile | CHF 0.49 | CHF 0.70 /Min. |
Marshall-Inseln | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Martinique | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Martinique Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Mauretanien | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Mauretanien Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Mauritius | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Mauritius Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Mayotte | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Mayotte Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Mazedonien | CHF 0.29 | CHF 0.38 /Min. |
Mazedonien Mobile | CHF 0.49 | CHF 0.65 /Min. |
Mexico | CHF 0.175 | CHF 0.25 /Min. |
Mexico Mobile | CHF 0.385 | CHF 0.55 /Min. |
Mikronesien | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Moldawien | CHF 0.29 | CHF 0.39 /Min. |
Moldawien Mobile | CHF 0.49 | CHF 0.65 /Min. |
Monaco | CHF 0.084 | CHF 0.12 /Min. |
Monaco Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.42 /Min. |
Mongolei | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Mongolei Mobile | CHF 0.88 | CHF 0.88 /Min. |
Montenegro | CHF 0.63 | CHF 0.41 /Min. |
Montenegro Mobile | CHF 0.49 | CHF 0.69 /Min. |
Montserrat | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Mosambik | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Mosambik Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Myanmar | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Myanmar Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Namibia | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Namibia Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Nauru | CHF 1.05 | CHF 1.50 /Min. |
Nepal | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Nepal Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Neukaledonien | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Neukaledonien Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Neuseeland | CHF 0.098 | CHF 0.14 /Min. |
Neuseeland Mobile | CHF 0.39 | CHF 0.50 /Min. |
Nicaragua | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Nicaragua Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Niederlande | CHF 0.025 | CHF 0.09 /Min. |
Niederlande Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.42 /Min. |
Niederländische Antillen | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Niger | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Niger Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Nigeria | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Nigeria Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Niue | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Nördliche Marianen | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Norfolkinsel | CHF 1.40 | CHF 1.40 /Min. |
Norwegen | CHF 0.03 | CHF 0.09 /Min. |
Norwegen Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.42 /Min. |
Oman | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Oman Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Österreich | CHF 0.025 | CHF 0.04 /Min. |
Österreich Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.42 /Min. |
Osttimor | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Pakistan | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Pakistan Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Palästina | CHF 0.41 | CHF 0.41 /Min. |
Palästina Mobile | CHF 0.65 | CHF 0.65 /Min. |
Palau | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Panama | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Panama Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Papua-Neuguinea | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Paraguay | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Paraguay Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Peru | CHF 0.35 | CHF 0.50 /Min. |
Peru Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Philippinen | CHF 0.23 | CHF 0.50 /Min. |
Philippinen Mobile | CHF 0.33 | CHF 0.70 /Min. |
Polen | CHF 0.084 | CHF 0.12 /Min. |
Polen Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.42 /Min. |
Portugal | CHF 0.025 | CHF 0.09 /Min. |
Portugal Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.42 /Min. |
Puerto Rico | CHF 0.23 | CHF 0.32 /Min. |
Qatar | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Qatar Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Republik Kongo | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Republik Korea (Südkorea) | CHF 0.63 | CHF 0.13 /Min. |
Reunion | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Reunion Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Ruanda | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Ruanda Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Rumänien | CHF 0.084 | CHF 0.12 /Min. |
Rumänien Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.42 /Min. |
Russland | CHF 0.075 | CHF 0.30 /Min. |
Russland Mobile | CHF 0.08 | CHF 0.65 /Min. |
Salomon | CHF 1.05 | CHF 1.50 /Min. |
Samoa | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
San Marino | CHF 0.084 | CHF 0.12 /Min. |
San Marino Mobile | CHF 0.30 | CHF 0.42 /Min. |
Sao Tome & Principe | CHF 1.05 | CHF 1.50 /Min. |
Saudi Arabien | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Saudi Arabien Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Schweden | CHF 0.02 | CHF 0.03 /Min. |
Schweden Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.42 /Min. |
Senegal | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Senegal Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Serbien | CHF 0.23 | CHF 0.32 /Min. |
Serbien Mobile | CHF 0.43 | CHF 0.60 /Min. |
Seychellen | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Sierra Leone | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Sierra Leone Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Singapur | CHF 0.09 | CHF 0.30 /Min. |
Singapur Mobile | CHF 0.39 | CHF 0.65 /Min. |
Slowakische Republik | CHF 0.084 | CHF 0.12 /Min. |
Slowakische Republik Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.42 /Min. |
Slowenien | CHF 0.084 | CHF 0.12 /Min. |
Slowenien Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.42 /Min. |
Somalia | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Spanien | CHF 0.025 | CHF 0.04 /Min. |
Spanien Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.42 /Min. |
Sri Lanka | CHF 0.35 | CHF 0.50 /Min. |
Sri Lanka Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
St. Helena | CHF 1.05 | CHF 1.50 /Min. |
St. Kitts & Nevis | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
St. Lucia | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
St. Pierre & Miquelon | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
St. Vincent & the Grenadines | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Südafrika | CHF 0.10 | CHF 0.14 /Min. |
Südafrika Mobile | CHF 0.30 | CHF 0.42 /Min. |
Sudan | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Sudan Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Südsudan | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Surinam | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Surinam Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Swaziland | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Swaziland Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Syrien | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Syrien Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Tadschikistan | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Tadschikistan Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Taiwan | CHF 0.09 | CHF 0.13 /Min. |
Taiwan Mobile | CHF 0.19 | CHF 0.27 /Min. |
Tansania | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Tansania Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Thailand | CHF 0.35 | CHF 0.50 /Min. |
Thailand Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.70 /Min. |
Togo | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Togo Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Tokelau | CHF 1.05 | CHF 1.50 /Min. |
Tonga | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Trinidad & Tobago | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Tschechische Republik | CHF 0.084 | CHF 0.12 /Min. |
Tschechische Republik Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.42 /Min. |
Tunesien | CHF 0.29 | CHF 0.41 /Min. |
Tunesien Mobile | CHF 0.49 | CHF 0.69 /Min. |
Türkei | CHF 0.23 | CHF 0.32 /Min. |
Türkei Mobile | CHF 0.43 | CHF 0.60 /Min. |
Turkmenistan | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Turks & Caicos Islands Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Turks- und Caicosinseln | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Tuvalu | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Uganda | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Uganda Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Ukraine | CHF 0.21 | CHF 0.30 /Min. |
Ukraine Mobile | CHF 0.455 | CHF 0.65 /Min. |
Ungarn | CHF 0.084 | CHF 0.12 /Min. |
Ungarn Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.42 /Min. |
Uruguay | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Uruguay Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
USA | CHF 0.025 | CHF 0.04 /Min. |
Uzbekistan | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Uzbekistan Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Vanuatu | CHF 0.85 | CHF 1.19 /Min. |
Venezuela | CHF 0.616 | CHF 0.88 /Min. |
Venezuela Mobile | CHF 0.616 | CHF 0.88 /Min. |
Vereinigte Arabische Emirate | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Vereinigte Arabische Emirate Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Vietnam | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Vietnam Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Wallis & Futuna | CHF 0.85 | CHF 1.19 /Min. |
Weissrussland | CHF 0.35 | CHF 0.50 /Min. |
Weissrussland Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Zambia | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Zambia Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Zentralafrikanische Republik | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Zentralafrikanische Republik Mobile | CHF 0.63 | CHF 0.88 /Min. |
Zimbabwe | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Zimbabwe Mobile | CHF 0.45 | CHF 0.63 /Min. |
Republik Zypern Mobile | CHF 0.294 | CHF 0.42 /Min. |
Republik Zypern | CHF 0.084 | CHF 0.12 /Min. |
Stand: 18.4.2017